发布时间 | 城市 | 称呼 | 电话 | 面积 | 需求 |
---|---|---|---|---|---|
2020.11.30 | 南京 | 沈** | 187******92 | 60 | |
2020.11.30 | 南京 | 沈** | 187******92 | 60 | |
2020.11.30 | 上海 | 黄** | 189******81 | 70 | |
2020.11.30 | 上海 | 马** | 177******10 | 284 | |
2020.11.30 | 上海 | 176******84 | |||
2020.11.30 | 宜兴 | 潘** | 131******14 | 120 | |
2020.11.30 | 齐齐哈尔 | 先** | 133******33 | 100 | |
2020.11.30 | 上海 | 136******61 | |||
2020.11.30 | 吴** | 155******72 | |||
2020.11.30 | 上海 | 谷** | 139******64 | 80 |
版权所有 上海凡斯环保技术咨询有限公司 沪ICP备08109032号-9